当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
关于2011-2012年度已结题实验开放项目经费使用的通知
阅读次数:     发布时间:2012-11-20

各系:

       2011-2012年度实验开放项目,经学校评审,公司有17个项目通过结题验收,给予经费资助,请各项目负责人办理相关报销手续,经费可使用的范围,可参考毕业设计费。经费使用日期到2012年12月15日截止。

      另,2012-2013年度实验开放项目,公司有15个项目准予立项。

附件:

 

2011-2012学年实验室开放结题项目

序号 项目名称 项目
类型
项目
负责人
报名人数 资助实验费(元) 劳务津贴(元) 获奖
1 大气压等离子体射流特性研究 科研 方志 5 1000 300  
2 晶闸管不可逆双闭环直流调速系统静特性的测试 综合 王丽华 5 1000 300  
3 基于SD卡的智能车数据采集模块的设计与实现 设计 沈捷 5 2000 300 三等奖500
4 数字滤波器的设计与应用 综合 王莉 4 1000 300  
5 基于DSP的无刷直流电机调速控制研究 综合 张兴华 6 1000 300  
6 基于CSY-2000不同方法的温度测量系统实验的开发 综合 权义萍 5 1000 300  
7 DSP数据通讯与数字滤波器的设计与实现 综合 李果 6 1000 300  
8 基于图像配准的手机垃圾短信屏蔽研究 综合 肖迪 5 1000 300  
9 生活增压泵房控制系统及其远程监控实现 设计 唐桂忠 5 1500 300  
10 员工公寓智能管理一体机的设计与实现 综合 王轶卿 6 1000 300  
11 沥青混合料贯入度测定模拟实验系统的设计 综合 徐启 5 1000 300  
12 烟气连续排放连续监控系统的研究与实验 综合 张印强 5 1500 300  
13 精馏实验装置的硬件改造与高级过程控制平台的研制 综合 薄翠梅 8 1500 300 二等奖1000
14 飞轮储能装置充放电过程的实验研究 科研 梅磊
张兴华
5 1000 300  
15 直驱型永磁同步电机风力并网发电控制器设计 设计 李俊 6 1500 300  
16 动车车厢LED显示屏的设计与制作 综合 何毅 5 2000 300  
17 基于单片机的图像处理的仪表读数识别模块设计 设计 浦晨岚 6 1500 300  
合计     92 21500 5100  
               
               

2012-2013学年实验室开放立项项目

序号 项目名称 项目
负责人
报名人数 实验时数 资助实验费(元) 项目
类型
备注
1 复杂电力系统运行方式研究 郝丽丽 5 30 1000 科研  
2 基于LAabVIEW的水箱液位控制系统的设计 徐启 5 48 1000 综合  
3 基于霍尼韦尔DDC的灯光控制实验系统开发 王鑫国 4 100 1000 科研  
4 电力系统故障建模、仿真分析与实验验证 杨静  5 50 1000 科研  
5 几种常见电光源性能参数的比较分析研究 周玉庭 4 40 1000 综合  
6 PLC机电控制技术综合实验 李果 6 60 1000 综合  
7 易燃易爆环境中防爆正压柜的智能控制器研究 李俊 2 50 1500 综合  
8 基于DSP平台布匹检测模块设计与实现 沈捷 4 40 1500 综合  
9 智能交通视觉检测系统设计与实现 王莉 4 50 1500 综合  
10 关于SPWM逆变电源的设计 王丽华 4 50 1000 综合  
11 晶闸管直流电机起动与调速特性研究 郝培华 4 60 1000 综合  
12 移动机器人控制电路设计与实现 王轶卿 4 60 1500 综合  
13 反应精馏过程的节能控制方案设计与实现 薄翠梅 5 50 1500 设计  
14 双BUCK并网逆变器研究 嵇保健 4 40 1000 设计  
15 烟气连续排放连续监控的远程数据中心设计 张印强 4 40 1000 综合  

来源:本站原创
打印此文】【关闭窗口